Ставки IRS по годам (Escalões)
Португальский IRS прогрессивный — ставка применяется только к доходу внутри каждой скобки. Колонка Parcela a abater — фиксированная скидка из таблицы, которая позволяет не считать каждую скобку отдельно:Coleta = (Rendimento × Ставка) − Parcela
2022
| Доход (€) | Ставка | Parcela a abater |
|---|---|---|
| até 7.116 | 14,5% | 0,00 |
| 7.116 – 10.736 | 23,0% | 604,86 |
| 10.736 – 15.216 | 26,5% | 980,58 |
| 15.216 – 19.696 | 28,5% | 1.285,02 |
| 19.696 – 25.076 | 35,0% | 2.566,17 |
| 25.076 – 36.757 | 37,0% | 3.067,09 |
| 36.757 – 48.033 | 43,5% | 5.456,85 |
| 48.033 – 75.009 | 45,0% | 6.177,04 |
| acima de 75.009 | 48,0% | 8.427,74 |
2023
| Доход (€) | Ставка | Parcela a abater |
|---|---|---|
| até 7.479 | 14,5% | 0,00 |
| 7.479 – 11.284 | 21,0% | 485,14 |
| 11.284 – 15.992 | 26,5% | 1.106,37 |
| 15.992 – 20.700 | 28,5% | 1.426,31 |
| 20.700 – 26.355 | 35,0% | 2.771,06 |
| 26.355 – 38.632 | 37,0% | 3.298,78 |
| 38.632 – 50.483 | 43,5% | 5.808,83 |
| 50.483 – 78.834 | 45,0% | 6.565,56 |
| acima de 78.834 | 48,0% | 8.930,04 |
2024
| Доход (€) | Ставка | Parcela a abater |
|---|---|---|
| até 7.703 | 13,0% | 0,00 |
| 7.703 – 11.623 | 16,5% | 269,01 |
| 11.623 – 16.472 | 22,0% | 908,92 |
| 16.472 – 21.321 | 25,0% | 1.403,08 |
| 21.321 – 27.146 | 32,0% | 2.895,61 |
| 27.146 – 39.791 | 35,5% | 3.845,50 |
| 39.791 – 43.000 | 43,5% | 7.029,08 |
| 43.000 – 80.000 | 45,0% | 7.673,08 |
| acima de 80.000 | 48,0% | 10.073,60 |
2025
| Доход (€) | Ставка | Parcela a abater |
|---|---|---|
| até 8.059 | 12,5% | 0,00 |
| 8.059 – 12.160 | 16,0% | 282,07 |
| 12.160 – 17.233 | 21,5% | 950,57 |
| 17.233 – 22.306 | 24,4% | 1.450,52 |
| 22.306 – 28.400 | 31,4% | 3.012,94 |
| 28.400 – 41.629 | 34,9% | 4.006,37 |
| 41.629 – 44.987 | 43,1% | 7.420,16 |
| 44.987 – 83.696 | 44,6% | 8.095,47 |
| acima de 83.696 | 48,0% | 10.941,83 |
IAS (Indexante dos Apoios Sociais)
Минимальная социальная ставка. Используется как база для ряда вычетов и порогов.
| Год | IAS (€) |
|---|---|
| 2022 | 443,20 |
| 2023 | 480,43 |
| 2024 | 509,26 |
| 2025 | 522,50 |
Taxa de Solidariedade
Применяется поверх основного IRS к высоким доходам. Действует с 2013 г., пороги одинаковы для 2022–2025.
| Диапазон дохода | Надбавка |
|---|---|
| €80.000 – €250.000 | +2,5% |
| Acima de €250.000 | +5,0% |