Deduções à Coleta
As deduções reduzem o próprio imposto liquidado (coleta), não o rendimento tributável. A maioria está sujeita ao limite global (exceto deduções por dependentes e pensões de alimentos).
Tabela de deduções por ano
| Tipo de despesa | Taxa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | 15% | €1.000 | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
| Educação | 30% | €800 | €800 | €800 | €800 |
| Educação (região interior) | 30% | €1.000 | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
| Rendas | 15% | €502 | €502 | €600 | €700 |
| Despesas Gerais (e-Fatura) | 35% | €250/pess. | €250/pess. | €250/pess. | €250/pess. |
| Dependente >3 anos | fixo | €600 | €600 | €600 | €600 |
| Dependente ≤3 anos | fixo | €726 | €726 | €726 | €726 |
| 2.º dependente ≤6 anos | fixo | €900 | €900 | €900 | €900 |
| PPR (até 35 anos) | 20% | €400 | €400 | €400 | €400 |
| PPR (35–50 anos) | 20% | €350 | €350 | €350 | €350 |
| PPR (50+ anos) | 20% | €300 | €300 | €300 | €300 |
| Lares | 25% | €403,75 | €403,75 | €403,75 | €403,75 |
⚠ A única alteração em 2022–2025: o limite de Rendas aumentou gradualmente — €502 (2022–2023) → €600 (2024, OE2024) → €700 (2025). Previsto: €750 em 2026, €800 em 2027. Todos os outros limites permaneceram iguais.
Limite global (Art. 78-7 CIRS)
Todas as deduções (exceto dependentes) são somadas e limitadas pelo teto global. O limite depende do rendimento e é interpolado linearmente entre €1.000 e €2.500. O teto aumenta 5% por cada dependente.
| Ano | Limiar do limite total | Limite máx. | Limite mín. |
|---|---|---|---|
| 2022 | rendimento ≤ €7.116 | €2.500 | €1.000 |
| 2023 | rendimento ≤ €7.479 | €2.500 | €1.000 |
| 2024 | rendimento ≤ €7.703 | €2.500 | €1.000 |
| 2025 | rendimento ≤ €8.059 | €2.500 | €1.000 |
- Rendimento ≤ limiar: limite não se aplica (deduções completas)
- Limiar – €80.000: limite de €2.500 a €1.000 (linear)
- Rendimento > €80.000: limite €1.000
- +5% ao limite por cada dependente
Season Pass
Подробный справочник доступен в Plus